Einsätze 2026
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 26 Datum: 04.09.2026 15:51 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Sonstige Hilfeleistung Einsatzort: Bermbach | 26 | 04.09.2026 15:51 | Hilfeleistung | H1 – Sonstige Hilfeleistung | Bermbach | ||||
| Lfd.: 25 Datum: 28.08.2026 06:43 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H 1 – Auslaufen klein bis 300l Einsatzort: B275, Tenne | 25 | 28.08.2026 06:43 | Hilfeleistung | H 1 – Auslaufen klein bis 300l | B275, Tenne | ||||
| Lfd.: 24 Datum: 25.08.2026 16:12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H 1 – Auslaufen klein bis 300l Einsatzort: B275, Bermbach → Esch | 24 | 25.08.2026 16:12 | Hilfeleistung | H 1 – Auslaufen klein bis 300l | B275, Bermbach → Esch | ||||
| Lfd.: 23 Datum: 13.08.2026 17:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F WALD 1 – Wald- / Flächenbrand Einsatzort: Reichenbach | 23 | 13.08.2026 17:04 | Brandeinsatz | F WALD 1 – Wald- / Flächenbrand | Reichenbach | ||||
| Lfd.: 22 Datum: 13.08.2026 10:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H E-Call Y Einsatzort: Wüstems | 22 | 13.08.2026 10:37 | Hilfeleistung | H E-Call Y | Wüstems | ||||
| Lfd.: 21 Datum: 12.08.2026 16:33 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: F1 – Wachbesetzung FWH Einsatzort: Esch | 21 | 12.08.2026 16:33 | Sonstiges | F1 – Wachbesetzung FWH | Esch | ||||
| Lfd.: 20 Datum: 12.08.2026 15:41 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F WALD 1 – Wald- / Flächenbrand Einsatzort: Wüstems | 20 | 12.08.2026 15:41 | Brandeinsatz | F WALD 1 – Wald- / Flächenbrand | Wüstems | ||||
| Lfd.: 19 Datum: 10.08.2026 17:46 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F WALD2 – Wald-/Flächenbrand Einsatzort: Hohenstein-Breithard | 19 | 10.08.2026 17:46 | Brandeinsatz | F WALD2 – Wald-/Flächenbrand | Hohenstein-Breithard | ||||
| Lfd.: 18 Datum: 08.08.2026 18:27 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F WALD1 – Wald-/Flächenbrand Einsatzort: Bermbach | 18 | 08.08.2026 18:27 | Brandeinsatz | F WALD1 – Wald-/Flächenbrand | Bermbach | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 06.08.2026 12:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F WALD1 – Wald-/Flächenbrand Einsatzort: Reichenbach | 17 | 06.08.2026 12:24 | Brandeinsatz | F WALD1 – Wald-/Flächenbrand | Reichenbach | ||||
| Lfd.: 16 Datum: 05.08.2026 15:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F WALD2 – Wald-/Flächenbrand Einsatzort: Bad Schwalbach | 16 | 05.08.2026 15:08 | Brandeinsatz | F WALD2 – Wald-/Flächenbrand | Bad Schwalbach | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 24.07.2026 16:52 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F WALD1 – Wald-/Flächenbrand Einsatzort: Esch | 15 | 24.07.2026 16:52 | Brandeinsatz | F WALD1 – Wald-/Flächenbrand | Esch | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 20.07.2026 07:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: FRWM (Private Rauch / Feuermelder Einsatzort: Esch | 14 | 20.07.2026 07:00 | Brandeinsatz | FRWM (Private Rauch / Feuermelder | Esch | ||||
| Lfd.: 13 Datum: 16.07.2026 19:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Wald1 – Wald- / Flächenbrand Einsatzort: Niederems | 13 | 16.07.2026 19:37 | Brandeinsatz | F Wald1 – Wald- / Flächenbrand | Niederems | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 04.07.2026 04:38 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F RWM – privater Rauch/Feuermelder Einsatzort: Bermbach | 12 | 04.07.2026 04:38 | Brandeinsatz | F RWM – privater Rauch/Feuermelder | Bermbach | ||||
| Lfd.: 11 Datum: 16.06.2026 11:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 2 – Zimmerbrand Einsatzort: Niederems | 11 | 16.06.2026 11:07 | Brandeinsatz | F 2 – Zimmerbrand | Niederems | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 15.05.2026 08:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F LKW Einsatzort: Bermbach | 10 | 15.05.2026 08:55 | Brandeinsatz | F LKW | Bermbach | ||||
| Lfd.: 9 Datum: 04.05.2026 12:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 2 – Dachstuhlbrand Einsatzort: Steinfischbach | 9 | 04.05.2026 12:03 | Brandeinsatz | F 2 – Dachstuhlbrand | Steinfischbach | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 30.04.2026 16:03 Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: H Unwetter Sturm Einsatzort: Reichenbach | 8 | 30.04.2026 16:03 | Unwetter | H Unwetter Sturm | Reichenbach | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 28.04.2026 19:48 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H 1 – Kleintier Einsatzort: Niederems | 7 | 28.04.2026 19:48 | Hilfeleistung | H 1 – Kleintier | Niederems | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 21.04.2026 17:27 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H 1 Y – Türöffnung Einsatzort: | 6 | 21.04.2026 17:27 | Hilfeleistung | H 1 Y – Türöffnung | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 28.03.2026 10:19 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 2 – Brandverdacht Haus Einsatzort: Bermbach | 5 | 28.03.2026 10:19 | Brandeinsatz | F 2 – Brandverdacht Haus | Bermbach | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 16.03.2026 12:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 2 – Brandverdacht Haus Einsatzort: Bermbach | 4 | 16.03.2026 12:07 | Brandeinsatz | F 2 – Brandverdacht Haus | Bermbach | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 27.02.2026 19:33 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H 1 Y – Türöffnung Einsatzort: Niederems | 3 | 27.02.2026 19:33 | Hilfeleistung | H 1 Y – Türöffnung | Niederems | ||||
| Lfd.: 2 Datum: 09.02.2026 08:16 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H 1 – Kleintier in Notlage Einsatzort: Bermbach | 2 | 09.02.2026 08:16 | Hilfeleistung | H 1 – Kleintier in Notlage | Bermbach | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 26.01.2026 15:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H 1 Y – Türöffnung Einsatzort: Reichenbach | 1 | 26.01.2026 15:37 | Hilfeleistung | H 1 Y – Türöffnung | Reichenbach | ||||
Einsätze 2025
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 21 Datum: 15.12.2025 06:31 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H Klemm1 Y – Eingekl. Pers (VU / Maschine) Einsatzort: B275, Tenne | 21 | 15.12.2025 06:31 | Hilfeleistung | H Klemm1 Y – Eingekl. Pers (VU / Maschine) | B275, Tenne | ||||
| Lfd.: 20 Datum: 21.11.2025 14:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H 1 Y – Türöffnung Einsatzort: Bermbach | 20 | 21.11.2025 14:37 | Hilfeleistung | H 1 Y – Türöffnung | Bermbach | ||||
| Lfd.: 19 Datum: 11.11.2025 16:23 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H 1 Y – Türöffnung Einsatzort: Niederems | 19 | 11.11.2025 16:23 | Hilfeleistung | H 1 Y – Türöffnung | Niederems | ||||
| Lfd.: 18 Datum: 26.10.2025 11:04 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H 1 Y – Türöffnung Einsatzort: Niederems | 18 | 26.10.2025 11:04 | Hilfeleistung | H 1 Y – Türöffnung | Niederems | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 10.10.2025 12:23 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H Klemm1 Y – eingekl. Person (VU / MASCHINE) Einsatzort: Esch | 17 | 10.10.2025 12:23 | Hilfeleistung | H Klemm1 Y – eingekl. Person (VU / MASCHINE) | Esch | ||||
| Lfd.: 16 Datum: 01.10.2025 20:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F RWM (Privater Rauch/Feuermeldung) Einsatzort: Bermbach | 16 | 01.10.2025 20:02 | Brandeinsatz | F RWM (Privater Rauch/Feuermeldung) | Bermbach | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 23.09.2025 08:34 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H 1 Y – Türöffnung Einsatzort: Bermbach | 15 | 23.09.2025 08:34 | Hilfeleistung | H 1 Y – Türöffnung | Bermbach | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 10.09.2025 12:33 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H 1 Y – Türöffnung Einsatzort: Steinfischbach | 14 | 10.09.2025 12:33 | Hilfeleistung | H 1 Y – Türöffnung | Steinfischbach | ||||
| Lfd.: 13 Datum: 26.08.2025 06:50 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H 1 Y – Türöffnung Einsatzort: Esch | 13 | 26.08.2025 06:50 | Hilfeleistung | H 1 Y – Türöffnung | Esch | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 21.08.2025 11:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1A innerort Einsatzort: Wüstems | 12 | 21.08.2025 11:06 | Brandeinsatz | F1A innerort | Wüstems | ||||
| Lfd.: 11 Datum: 14.08.2025 13:28 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Wachbesetzung Einsatzort: Waldems | 11 | 14.08.2025 13:28 | Sonstiges | Wachbesetzung | Waldems | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 14.08.2025 13:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 4 Brand als Großschadenslage Einsatzort: Niedernhausen | 10 | 14.08.2025 13:14 | Brandeinsatz | F 4 Brand als Großschadenslage | Niedernhausen | ||||
| Lfd.: 9 Datum: 27.07.2025 19:58 Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: H Unwetter Wasser Einsatzort: Esch | 9 | 27.07.2025 19:58 | Unwetter | H Unwetter Wasser | Esch | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 21.07.2025 17:59 Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: H Unwetter Wasser Einsatzort: Esch | 8 | 21.07.2025 17:59 | Unwetter | H Unwetter Wasser | Esch | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 05.06.2025 12:24 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Y – Türöffnung Einsatzort: Niederems | 7 | 05.06.2025 12:24 | Hilfeleistung | H1 Y – Türöffnung | Niederems | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 06.05.2025 12:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F RMW – Private Rauch / Feuermelder Einsatzort: Bermbach | 6 | 06.05.2025 12:07 | Brandeinsatz | F RMW – Private Rauch / Feuermelder | Bermbach | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 06.04.2025 13:05 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Y – Türöffnung Einsatzort: Wüstems | 5 | 06.04.2025 13:05 | Hilfeleistung | H1 Y – Türöffnung | Wüstems | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 03.04.2025 21:21 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Wald 1 – Wald- / Flächenbrand Einsatzort: B275, Esch → Niederems | 4 | 03.04.2025 21:21 | Brandeinsatz | F Wald 1 – Wald- / Flächenbrand | B275, Esch → Niederems | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 21.02.2025 14:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Brandverdacht Haus Einsatzort: Wüstems | 3 | 21.02.2025 14:00 | Brandeinsatz | F2 – Brandverdacht Haus | Wüstems | ||||
| Lfd.: 2 Datum: 10.02.2025 15:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Y – Türöffnung Einsatzort: Wüstems | 2 | 10.02.2025 15:00 | Hilfeleistung | H1 Y – Türöffnung | Wüstems | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 29.01.2025 17:08 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H 1 – Sonstige Hilfeleistung Einsatzort: Steinfischbach | 1 | 29.01.2025 17:08 | Hilfeleistung | H 1 – Sonstige Hilfeleistung | Steinfischbach | ||||
Einsätze 2024
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 18 Datum: 27.12.2024 17:19 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: K714, Esch → Steinfischbach | 18 | 27.12.2024 17:19 | Hilfeleistung | H1 – Ölspur | K714, Esch → Steinfischbach | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 15.12.2024 11:41 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Esch | 17 | 15.12.2024 11:41 | Brandeinsatz | F2 – Zimmerbrand | Esch | ||||
| Lfd.: 16 Datum: 05.11.2024 16:46 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Feuer klein Einsatzort: Niederems | 16 | 05.11.2024 16:46 | Brandeinsatz | F1 – Feuer klein | Niederems | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 19.09.2024 18:28 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H – Unwetter Wasser Einsatzort: B275, Niederems → Esch | 15 | 19.09.2024 18:28 | Hilfeleistung | H – Unwetter Wasser | B275, Niederems → Esch | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 19.09.2024 18:19 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H – Unwetter Sturm Einsatzort: B275, Niederems → Esch | 14 | 19.09.2024 18:19 | Hilfeleistung | H – Unwetter Sturm | B275, Niederems → Esch | ||||
| Lfd.: 13 Datum: 22.08.2024 13:59 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Y – Türöffnung Einsatzort: Reichenbach | 13 | 22.08.2024 13:59 | Hilfeleistung | H1 Y – Türöffnung | Reichenbach | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 21.08.2024 17:23 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Y – Türöffnung Einsatzort: Reichenbach | 12 | 21.08.2024 17:23 | Hilfeleistung | H1 Y – Türöffnung | Reichenbach | ||||
| Lfd.: 11 Datum: 19.08.2024 09:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F LKW Einsatzort: Steinfischbach | 11 | 19.08.2024 09:07 | Brandeinsatz | F LKW | Steinfischbach | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 12.08.2024 17:34 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H Gas 1 – CO Alarm Einsatzort: Esch | 10 | 12.08.2024 17:34 | Hilfeleistung | H Gas 1 – CO Alarm | Esch | ||||
| Lfd.: 9 Datum: 08.07.2024 07:26 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Y – Tragehilfe DLK Einsatzort: Steinfischbach | 9 | 08.07.2024 07:26 | Hilfeleistung | H1 Y – Tragehilfe DLK | Steinfischbach | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 17.06.2024 09:19 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Y – Tragehilfe DLK Einsatzort: Niederems | 8 | 17.06.2024 09:19 | Hilfeleistung | H1 Y – Tragehilfe DLK | Niederems | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 27.05.2024 11:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Y – Türöffnung Einsatzort: Wüstems | 7 | 27.05.2024 11:00 | Hilfeleistung | H1 Y – Türöffnung | Wüstems | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 03.05.2024 09:11 Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: H – Unwetter Wasser Einsatzort: Esch | 6 | 03.05.2024 09:11 | Unwetter | H – Unwetter Wasser | Esch | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 13.04.2024 08:44 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Tier in Notlage Einsatzort: Niederems | 5 | 13.04.2024 08:44 | Hilfeleistung | H1 – Tier in Notlage | Niederems | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 01.04.2024 11:33 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Niederems | 4 | 01.04.2024 11:33 | Hilfeleistung | H1 – Wasserschaden | Niederems | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 04.03.2024 08:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1A – Feuer klein Innerort Einsatzort: Wüstems | 3 | 04.03.2024 08:05 | Brandeinsatz | F1A – Feuer klein Innerort | Wüstems | ||||
| Lfd.: 2 Datum: 29.02.2024 18:29 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: F1 – Wachbesetzung FWH Einsatzort: Niederems | 2 | 29.02.2024 18:29 | Hilfeleistung | F1 – Wachbesetzung FWH | Niederems | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 24.01.2024 15:16 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Y – Rettung unwegsames Gelände Einsatzort: Esch | 1 | 24.01.2024 15:16 | Hilfeleistung | H1 Y – Rettung unwegsames Gelände | Esch | ||||
Einsätze 2023
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 23 Datum: 18.12.2023 14:24 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: LKW-Brand Einsatzort: B8, Esch → Oberrod | 23 | 18.12.2023 14:24 | Hilfeleistung | LKW-Brand | B8, Esch → Oberrod | ||||
| Lfd.: 22 Datum: 28.11.2023 05:05 Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Sturmachaden/Baum Einsatzort: B275, Reichenbach → Niederems | 22 | 28.11.2023 05:05 | Unwetter | Sturmachaden/Baum | B275, Reichenbach → Niederems | ||||
| Lfd.: 21 Datum: 27.11.2023 23:26 Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Sturmschaden/Baum Einsatzort: B275, Niederems → Esch | 21 | 27.11.2023 23:26 | Unwetter | Sturmschaden/Baum | B275, Niederems → Esch | ||||
| Lfd.: 20 Datum: 20.11.2023 13:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person Einsatzort: B275, Esch → Bermbach | 20 | 20.11.2023 13:00 | Hilfeleistung | Eingeklemmte Person | B275, Esch → Bermbach | ||||
| Lfd.: 19 Datum: 18.11.2023 08:41 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Niederems | 19 | 18.11.2023 08:41 | Brandeinsatz | Gebäudebrand | Niederems | ||||
| Lfd.: 18 Datum: 17.11.2023 18:33 Einsatzart: Einsatzmeldung: KatS: Wachbesetzung Einsatzort: Hünstetten-Wallbach | 18 | 17.11.2023 18:33 | KatS: Wachbesetzung | Hünstetten-Wallbach | |||||
| Lfd.: 17 Datum: 02.11.2023 11:11 Einsatzart: Einsatzmeldung: Stromausfall, Bereitschaft im Feuerwehrhaus Einsatzort: Niederems | 17 | 02.11.2023 11:11 | Stromausfall, Bereitschaft im Feuerwehrhaus | Niederems | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 08.09.2023 13:32 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden/Baum Einsatzort: L3011, Esch → Bermbach | 16 | 08.09.2023 13:32 | Hilfeleistung | Sturmschaden/Baum | L3011, Esch → Bermbach | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 04.09.2023 15:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer / Landw. Anwesen Einsatzort: Niederems | 15 | 04.09.2023 15:34 | Brandeinsatz | Feuer / Landw. Anwesen | Niederems | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 02.09.2023 15:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rettung unwegsames Gelände Einsatzort: Niederems | 14 | 02.09.2023 15:37 | Hilfeleistung | Rettung unwegsames Gelände | Niederems | ||||
| Lfd.: 13 Datum: 24.08.2023 14:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA Einlauf Einsatzort: Esch | 13 | 24.08.2023 14:48 | Brandeinsatz | BMA Einlauf | Esch | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 21.08.2023 07:38 Einsatzart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bermbach | 12 | 21.08.2023 07:38 | Türöffnung | Bermbach | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 09.07.2023 11:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wald- / Flächenbrand Einsatzort: Esch | 11 | 09.07.2023 11:50 | Brandeinsatz | Wald- / Flächenbrand | Esch | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 07.07.2023 12:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wald- / Flächenbrand Einsatzort: B8, Esch → Walsdorf | 10 | 07.07.2023 12:35 | Brandeinsatz | Wald- / Flächenbrand | B8, Esch → Walsdorf | ||||
| Lfd.: 9 Datum: 23.06.2023 20:19 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Niederems | 9 | 23.06.2023 20:19 | Hilfeleistung | Wasserschaden | Niederems | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 20.06.2023 09:45 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: B275, Tenne | 8 | 20.06.2023 09:45 | Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsstoffe | B275, Tenne | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 16.06.2023 06:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandverd. Haus Rauch / Feuer Einsatzort: Steinfischbach | 7 | 16.06.2023 06:14 | Brandeinsatz | Brandverd. Haus Rauch / Feuer | Steinfischbach | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 14.06.2023 20:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wald- / Flächenbrand Einsatzort: L3450, Niederems → Wüstems | 6 | 14.06.2023 20:11 | Brandeinsatz | Wald- / Flächenbrand | L3450, Niederems → Wüstems | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 14.06.2023 05:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: KatS: Unterstützung Waldbrand Einsatzort: Altkönig, Hochtaunuskreis | 5 | 14.06.2023 05:45 | Brandeinsatz | KatS: Unterstützung Waldbrand | Altkönig, Hochtaunuskreis | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 31.05.2023 11:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Elektrogroßanlage Einsatzort: Esch | 4 | 31.05.2023 11:02 | Brandeinsatz | Feuer Elektrogroßanlage | Esch | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 30.05.2023 12:48 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bermbach | 3 | 30.05.2023 12:48 | Hilfeleistung | Türöffnung | Bermbach | ||||
| Lfd.: 2 Datum: 04.05.2023 16:19 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Reichenbach | 2 | 04.05.2023 16:19 | Hilfeleistung | Türöffnung | Reichenbach | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 23.01.2023 15:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Wüstems | 1 | 23.01.2023 15:49 | Brandeinsatz | Kaminbrand | Wüstems | ||||
Einsätze 2022
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 25 Datum: 21.12.2022 13:33 Einsatzart: Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Bermbach | 25 | 21.12.2022 13:33 | Gasgeruch | Bermbach | |||||
| Lfd.: 24 Datum: 16.12.2022 05:03 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Bermbach | 24 | 16.12.2022 05:03 | Wasserschaden | Bermbach | |||||
| Lfd.: 23 Datum: 06.12.2022 23:04 Einsatzart: Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Niederems | 23 | 06.12.2022 23:04 | Personensuche | Niederems | |||||
| Lfd.: 22 Datum: 16.11.2022 11:03 Einsatzart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Esch | 22 | 16.11.2022 11:03 | Türöffnung | Esch | |||||
| Lfd.: 21 Datum: 19.10.2022 15:47 Einsatzart: Einsatzmeldung: Feuer klein, Außerort Einsatzort: Bermbach | 21 | 19.10.2022 15:47 | Feuer klein, Außerort | Bermbach | |||||
| Lfd.: 20 Datum: 17.10.2022 16:08 Einsatzart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Esch | 20 | 17.10.2022 16:08 | Türöffnung | Esch | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 08.10.2022 13:26 Einsatzart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Niederems | 19 | 08.10.2022 13:26 | Türöffnung | Niederems | |||||
| Lfd.: 18 Datum: 07.10.2022 19:13 Einsatzart: Einsatzmeldung: Feuer klein Außerort Einsatzort: Wüstems | 18 | 07.10.2022 19:13 | Feuer klein Außerort | Wüstems | |||||
| Lfd.: 17 Datum: 05.10.2022 08:50 Einsatzart: Einsatzmeldung: Kampfmittel- / Bombenfund Einsatzort: Esch | 17 | 05.10.2022 08:50 | Kampfmittel- / Bombenfund | Esch | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 17.09.2022 11:58 Einsatzart: Einsatzmeldung: Türöffnung PKW Einsatzort: B275, Niederems → Reichenbach | 16 | 17.09.2022 11:58 | Türöffnung PKW | B275, Niederems → Reichenbach | |||||
| Lfd.: 15 Datum: 06.09.2022 13:49 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wald- / Flächenbrand Einsatzort: Steinfischbach / Tenne | 15 | 06.09.2022 13:49 | Wald- / Flächenbrand | Steinfischbach / Tenne | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 28.08.2022 03:19 Einsatzart: Einsatzmeldung: Auslaufen, klein / Verletzter flüchtig Einsatzort: B275, Esch → Niederems | 14 | 28.08.2022 03:19 | Auslaufen, klein / Verletzter flüchtig | B275, Esch → Niederems | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 09.08.2022 07:03 Einsatzart: Einsatzmeldung: Feuer klein, Innerort Einsatzort: Esch | 13 | 09.08.2022 07:03 | Feuer klein, Innerort | Esch | |||||
| Lfd.: 12 Datum: 29.07.2022 17:38 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wald- / Flächenbrand Einsatzort: B275, Esch → Niederems | 12 | 29.07.2022 17:38 | Wald- / Flächenbrand | B275, Esch → Niederems | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 24.07.2022 09:58 Einsatzart: Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: B275, Niederems → Reichenbach | 11 | 24.07.2022 09:58 | Auslaufende Betriebsstoffe | B275, Niederems → Reichenbach | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 20.07.2022 20:54 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wald- / Flächenbrand Einsatzort: Niederems | 10 | 20.07.2022 20:54 | Wald- / Flächenbrand | Niederems | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 25.05.2022 17:33 Einsatzart: Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: B275, Tenne | 9 | 25.05.2022 17:33 | Auslaufende Betriebsstoffe | B275, Tenne | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 25.05.2022 14:07 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Niederems | 8 | 25.05.2022 14:07 | Wasserschaden | Niederems | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 09.05.2022 13:42 Einsatzart: Einsatzmeldung: Feuer klein, Außerort Einsatzort: L3450, Wüstems → Oberems | 7 | 09.05.2022 13:42 | Feuer klein, Außerort | L3450, Wüstems → Oberems | |||||
| Lfd.: 6 Datum: 20.04.2022 11:53 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Bermbach | 6 | 20.04.2022 11:53 | Wasserschaden | Bermbach | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 08.04.2022 21:56 Einsatzart: Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Niederems | 5 | 08.04.2022 21:56 | Tragehilfe | Niederems | |||||
