Einsätze 2023
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 4 Datum: 31.05.2023 Uhrzeit: 11:02 Einsatzmeldung: Feuer Elektrogroßanlage Einsatzort: Esch | 4 | 31.05.2023 | 11:02 | Feuer Elektrogroßanlage | Esch | ||||
Lfd.: 3 Datum: 30.05.2023 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bermbach | 3 | 30.05.2023 | 12:48 | Türöffnung | Bermbach | ||||
Lfd.: 2 Datum: 04.05.2023 Uhrzeit: 16:19 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Reichenbach | 2 | 04.05.2023 | 16:19 | Türöffnung | Reichenbach | ||||
Lfd.: 1 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 15:49 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Wüstems | 1 | 23.01.2023 | 15:49 | Kaminbrand | Wüstems |
Einsätze 2022
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 25 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 13:33 Einsatzmeldung: Gasggeruch Einsatzort: Bermbach | 25 | 21.12.2022 | 13:33 | Gasggeruch | Bermbach | ||||
Lfd.: 24 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 05:03 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Bermbach | 24 | 16.12.2022 | 05:03 | Wasserschaden | Bermbach | ||||
Lfd.: 23 Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 23:04 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Niederems | 23 | 06.12.2022 | 23:04 | Personensuche | Niederems | ||||
Lfd.: 22 Datum: 16.11.2022 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Esch | 22 | 16.11.2022 | 11:03 | Türöffnung | Esch | ||||
Lfd.: 21 Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: Feuer klein, Außerort Einsatzort: Bermbach | 21 | 19.10.2022 | 15:47 | Feuer klein, Außerort | Bermbach | ||||
Lfd.: 20 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Esch | 20 | 17.10.2022 | 16:08 | Türöffnung | Esch | ||||
Lfd.: 19 Datum: 08.10.2022 Uhrzeit: 13:26 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Niederems | 19 | 08.10.2022 | 13:26 | Türöffnung | Niederems | ||||
Lfd.: 18 Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 19:13 Einsatzmeldung: Feuer klein Außerort Einsatzort: Wüstems | 18 | 07.10.2022 | 19:13 | Feuer klein Außerort | Wüstems | ||||
Lfd.: 17 Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 08:50 Einsatzmeldung: Kampfmittel- / Bombenfund Einsatzort: Esch | 17 | 05.10.2022 | 08:50 | Kampfmittel- / Bombenfund | Esch | ||||
Lfd.: 16 Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: Türöffnung PKW Einsatzort: B275, Niederems → Reichenbach | 16 | 17.09.2022 | 11:58 | Türöffnung PKW | B275, Niederems → Reichenbach | ||||
Lfd.: 15 Datum: 06.09.2022 Uhrzeit: 13:49 Einsatzmeldung: Wald- / Flächenbrand Einsatzort: Steinfischbach / Tenne | 15 | 06.09.2022 | 13:49 | Wald- / Flächenbrand | Steinfischbach / Tenne | ||||
Lfd.: 14 Datum: 28.08.2022 Uhrzeit: 03:19 Einsatzmeldung: Auslaufen, klein / Verletzter flüchtig Einsatzort: B275, Esch → Niederems | 14 | 28.08.2022 | 03:19 | Auslaufen, klein / Verletzter flüchtig | B275, Esch → Niederems | ||||
Lfd.: 13 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 07:03 Einsatzmeldung: Feuer klein, Innerort Einsatzort: Esch | 13 | 09.08.2022 | 07:03 | Feuer klein, Innerort | Esch | ||||
Lfd.: 12 Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: Wald- / Flächenbrand Einsatzort: B275, Esch → Niederems | 12 | 29.07.2022 | 17:38 | Wald- / Flächenbrand | B275, Esch → Niederems | ||||
Lfd.: 11 Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 09:58 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: B275, Niederems → Reichenbach | 11 | 24.07.2022 | 09:58 | Auslaufende Betriebsstoffe | B275, Niederems → Reichenbach | ||||
Lfd.: 10 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 20:54 Einsatzmeldung: Wald- / Flächenbrand Einsatzort: Niederems | 10 | 20.07.2022 | 20:54 | Wald- / Flächenbrand | Niederems | ||||
Lfd.: 9 Datum: 25.05.2022 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: B275, Tenne | 9 | 25.05.2022 | 17:33 | Auslaufende Betriebsstoffe | B275, Tenne | ||||
Lfd.: 8 Datum: 25.05.2022 Uhrzeit: 14:07 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Niederems | 8 | 25.05.2022 | 14:07 | Wasserschaden | Niederems | ||||
Lfd.: 7 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: Feuer klein, Außerort Einsatzort: L3450, Wüstems → Oberems | 7 | 09.05.2022 | 13:42 | Feuer klein, Außerort | L3450, Wüstems → Oberems | ||||
Lfd.: 6 Datum: 20.04.2022 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Bermbach | 6 | 20.04.2022 | 11:53 | Wasserschaden | Bermbach | ||||
Lfd.: 5 Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 21:56 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Niederems | 5 | 08.04.2022 | 21:56 | Tragehilfe | Niederems | ||||
Lfd.: 4 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Esch | 4 | 17.02.2022 | 17:06 | Türöffnung | Esch | ||||
Lfd.: 3 Datum: 14.01.2022 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Esch | 3 | 14.01.2022 | 16:18 | Türöffnung | Esch | ||||
Lfd.: 2 Datum: 09.01.2022 Uhrzeit: 22:21 Einsatzmeldung: Geruchsbelästigung Einsatzort: Esch | 2 | 09.01.2022 | 22:21 | Geruchsbelästigung | Esch | ||||
Lfd.: 1 Datum: 08.01.2022 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: Stromausfall, Bereitschaft im Feuerwehrhaus Einsatzort: Niederems | 1 | 08.01.2022 | 06:30 | Stromausfall, Bereitschaft im Feuerwehrhaus | Niederems |
Einsätze 2021
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 16 Datum: 27.12.2021 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Niederems | 16 | 27.12.2021 | 14:39 | Ölspur | Niederems | ||||
Lfd.: 15 Datum: 25.12.2021 Uhrzeit: 04:20 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Niederems | 15 | 25.12.2021 | 04:20 | Unterstützung Rettungsdienst | Niederems | ||||
Lfd.: 14 Datum: 03.12.2021 Uhrzeit: 09:33 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B275, Tenne → Riedelbach | 14 | 03.12.2021 | 09:33 | Verkehrsunfall | B275, Tenne → Riedelbach | ||||
Lfd.: 13 Datum: 18.11.2021 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Wüstems | 13 | 18.11.2021 | 16:23 | Gebäudebrand | Wüstems | ||||
Lfd.: 12 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 04:59 Einsatzmeldung: Ausfall Notruf, Bereitschaft im Feuerwehrhaus Einsatzort: Niederems | 12 | 11.11.2021 | 04:59 | Ausfall Notruf, Bereitschaft im Feuerwehrhaus | Niederems | ||||
Lfd.: 11 Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe / Rauchentwicklung Einsatzort: K714, Steinfischbach → Esch | 11 | 08.10.2021 | 10:00 | Auslaufende Betriebsstoffe / Rauchentwicklung | K714, Steinfischbach → Esch | ||||
Lfd.: 10 Datum: 29.07.2021 Uhrzeit: 12:06 Einsatzmeldung: CO-Alarm und Türöffnung Einsatzort: Bermbach | 10 | 29.07.2021 | 12:06 | CO-Alarm und Türöffnung | Bermbach | ||||
Lfd.: 9 Datum: 23.07.2021 Uhrzeit: 08:38 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Esch | 9 | 23.07.2021 | 08:38 | Kaminbrand | Esch | ||||
Lfd.: 8 Datum: 25.06.2021 Uhrzeit: 03:40 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Reinborn | 8 | 25.06.2021 | 03:40 | Wasserschaden | Reinborn | ||||
Lfd.: 7 Datum: 17.06.2021 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Reichenbach | 7 | 17.06.2021 | 10:28 | Zimmerbrand | Reichenbach | ||||
Lfd.: 6 Datum: 14.06.2021 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Niederems | 6 | 14.06.2021 | 18:40 | Waldbrand | Niederems | ||||
Lfd.: 5 Datum: 31.05.2021 Uhrzeit: 13:07 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Kittelhütte | 5 | 31.05.2021 | 13:07 | Waldbrand | Kittelhütte | ||||
Lfd.: 4 Datum: 21.04.2021 Uhrzeit: 16:33 Einsatzmeldung: Feuer klein, brennendes Fahrzeug Einsatzort: Reichenbach | 4 | 21.04.2021 | 16:33 | Feuer klein, brennendes Fahrzeug | Reichenbach | ||||
Lfd.: 3 Datum: 31.03.2021 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B275, Tenne | 3 | 31.03.2021 | 13:40 | Verkehrsunfall | B275, Tenne | ||||
Lfd.: 2 Datum: 30.03.2021 Uhrzeit: 13:55 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B275, Tenne | 2 | 30.03.2021 | 13:55 | Ölspur | B275, Tenne | ||||
Lfd.: 1 Datum: 17.01.2021 Uhrzeit: 11:48 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B275, Reichenbach → Niederems | 1 | 17.01.2021 | 11:48 | Ölspur | B275, Reichenbach → Niederems |
Einsätze 2020
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 17 Datum: 31.12.2020 Uhrzeit: 06:45 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Steinfischbach | 17 | 31.12.2020 | 06:45 | Zimmerbrand | Steinfischbach | ||||
Lfd.: 16 Datum: 18.12.2020 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Niederems | 16 | 18.12.2020 | 15:23 | Türöffnung | Niederems | ||||
Lfd.: 15 Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 16:13 Einsatzmeldung: Feuer, klein Einsatzort: Wüstems | 15 | 07.12.2020 | 16:13 | Feuer, klein | Wüstems | ||||
Lfd.: 14 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 16:49 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Steinfischbach | 14 | 27.11.2020 | 16:49 | Gebäudebrand | Steinfischbach | ||||
Lfd.: 13 Datum: 15.10.2020 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: K749, Steinfischbach → Bad Camberg | 13 | 15.10.2020 | 14:54 | Ölspur | K749, Steinfischbach → Bad Camberg | ||||
Lfd.: 12 Datum: 02.10.2020 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B275, Niederems → Esch | 12 | 02.10.2020 | 15:07 | Ölspur | B275, Niederems → Esch | ||||
Lfd.: 11 Datum: 09.09.2020 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person Einsatzort: Bermbach | 11 | 09.09.2020 | 16:52 | Eingeklemmte Person | Bermbach | ||||
Lfd.: 10 Datum: 11.08.2020 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: Feuer, klein Einsatzort: Wald, Niederems → Esch | 10 | 11.08.2020 | 12:57 | Feuer, klein | Wald, Niederems → Esch | ||||
Lfd.: 9 Datum: 09.08.2020 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: Blitzeinschlag (Kontrollfahrt) Einsatzort: Wald, Niederems → Esch | 9 | 09.08.2020 | 15:50 | Blitzeinschlag (Kontrollfahrt) | Wald, Niederems → Esch | ||||
Lfd.: 8 Datum: 06.08.2020 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: Wald- / Flächenbrand Einsatzort: Nieder-Oberrod | 8 | 06.08.2020 | 17:55 | Wald- / Flächenbrand | Nieder-Oberrod | ||||
Lfd.: 7 Datum: 24.07.2020 Uhrzeit: 13:08 Einsatzmeldung: Brennende Rundballenpresse Einsatzort: L3011, Bermbach → Heftrich | 7 | 24.07.2020 | 13:08 | Brennende Rundballenpresse | L3011, Bermbach → Heftrich | ||||
Lfd.: 6 Datum: 30.05.2020 Uhrzeit: 13:58 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Niederems | 6 | 30.05.2020 | 13:58 | Sturmschaden | Niederems | ||||
Lfd.: 5 Datum: 27.03.2020 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: Feuer, klein Einsatzort: L3031, Steinfischbach | 5 | 27.03.2020 | 17:04 | Feuer, klein | L3031, Steinfischbach | ||||
Lfd.: 4 Datum: 19.03.2020 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B275, Esch → Niederems | 4 | 19.03.2020 | 10:08 | Ölspur | B275, Esch → Niederems | ||||
Lfd.: 3 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 06:36 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Reichenbach | 3 | 10.02.2020 | 06:36 | Sturmschaden | Reichenbach | ||||
Lfd.: 2 Datum: 25.01.2020 Uhrzeit: 16:56 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Steinfischbach | 2 | 25.01.2020 | 16:56 | Dachstuhlbrand | Steinfischbach | ||||
Lfd.: 1 Datum: 13.01.2020 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Niederems | 1 | 13.01.2020 | 14:30 | Türöffnung | Niederems |
Einsätze 2019
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 13 Datum: 26.12.2019 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: Feuer, klein Einsatzort: Niederems | 13 | 26.12.2019 | 15:10 | Feuer, klein | Niederems | ||||
Lfd.: 12 Datum: 23.12.2019 Uhrzeit: 14:09 Einsatzmeldung: Feuer, klein Einsatzort: Wüstems | 12 | 23.12.2019 | 14:09 | Feuer, klein | Wüstems | ||||
Lfd.: 11 Datum: 06.12.2019 Uhrzeit: 22:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B275, Niederems → Esch | 11 | 06.12.2019 | 22:44 | Verkehrsunfall | B275, Niederems → Esch | ||||
Lfd.: 10 Datum: 22.10.2019 Uhrzeit: 08:37 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L3011, Bermbach → Heftrich | 10 | 22.10.2019 | 08:37 | Verkehrsunfall | L3011, Bermbach → Heftrich | ||||
Lfd.: 9 Datum: 12.09.2019 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: Feuer, klein Einsatzort: Steinfischbach / Tenne | 9 | 12.09.2019 | 16:28 | Feuer, klein | Steinfischbach / Tenne | ||||
Lfd.: 8 Datum: 23.08.2019 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: Esch → Oberrod | 8 | 23.08.2019 | 12:38 | LKW Brand | Esch → Oberrod | ||||
Lfd.: 7 Datum: 16.08.2019 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bermbach | 7 | 16.08.2019 | 17:45 | Türöffnung | Bermbach | ||||
Lfd.: 6 Datum: 12.08.2019 Uhrzeit: 16:59 Einsatzmeldung: Starke Rauchentwicklung Einsatzort: Steinfischbach / Tenne | 6 | 12.08.2019 | 16:59 | Starke Rauchentwicklung | Steinfischbach / Tenne | ||||
Lfd.: 5 Datum: 05.07.2019 Uhrzeit: 16:26 Einsatzmeldung: Feuer, klein Einsatzort: L3011, Esch → Bermbach | 5 | 05.07.2019 | 16:26 | Feuer, klein | L3011, Esch → Bermbach | ||||
Lfd.: 4 Datum: 20.06.2019 Uhrzeit: 10:47 Einsatzmeldung: Brandverdacht Einsatzort: Reichenbach | 4 | 20.06.2019 | 10:47 | Brandverdacht | Reichenbach | ||||
Lfd.: 3 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Niederems | 3 | 10.03.2019 | 17:50 | Sturmschaden | Niederems | ||||
Lfd.: 2 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Niederems | 2 | 10.03.2019 | 17:23 | Sturmschaden | Niederems | ||||
Lfd.: 1 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 15:17 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Niederems | 1 | 10.03.2019 | 15:17 | Sturmschaden | Niederems |